Cross Country - Das Kinder- und Jedermannprogramm
Sonntag, 01. Juli 2012
Der Sonntag gehört den Kids! Ganz nach dem Motto: "Das Beste kommt zum Schluss" kämpfen die Kinder und Jugendlichen am letzten Tag des Raiffeisen KitzAlpBike-Festivals um die begehrten Siegertrophäen in den Cross County-Bewerben.
| Startzeit | Kategorie | Jahrgang | Runden | Siegerzeit (letztjährig) |
| 11:20 Uhr | U7 männlich / weiblich | 2006 und 2007 | 3 | ca. 3 min |
| 11:40 Uhr | U9 männlich / weiblich | 2004 und 2005 | 4 | ca. 7 min |
| 12:05 Uhr | U11 männlich / weiblich | 2002 und 2003 | 4 | ca. 11 min |
| 13:35 Uhr | U13 männlich / weiblich | 2000 und 2001 | 5 | ca. 27 min |
| 14:30 Uhr | U15 männlich | 1998 und 1999 | 4 | ca. 38 min |
| 14:30 Uhr | U15 weiblich | 1998 und 1999 | 3 | ca. 34 min |
| 12:25 Uhr | U17 männlich | 1996 und 1997 | 5 | ca. 45 min |
| 12:25 Uhr | U17 weiblich | 1996 und 1997 | 4 | ca. 41 min |
| 09:30 Uhr | Sportklasse m/w, Masters, Junioren | 5 | ca. 75 min | |
Die Mädchen in den jeweiligen Altersklassen starten immer 30 Sekunden nach den Burschen.
* Änderungen vorbehalten!
Mehr Informationen dazu







