Hillclimb - Die Kategorien
Rund 300 Fahrer, 12 Kategorien und 500 Höhenmeter
Der Brixner Hillclimb zählt zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Bergrennen Österreichs. Rund 300 Teilnehmer quälen sich in 12 Kategorien den Salvenberg hinauf zum zauberhaften Filzamlsee.
| Kategorie | Jahrgang |
| M15 & W15 | 1998 - 1999 |
| M17 & W17 | 1996 - 1997 |
| M19 & W19 | 1994 - 1995 |
| M allg. & W allg. | 1983 - 1993 |
| M30 & W30 | 1973 - 1982 |
| M40 & W40 | 1963 - 1972 |
| M50 & W50 | 1953 - 1962 |
| M60 & W60 | 1943 - 1952 |
| M70 & W70 | 1942 und älter |
| Elite M & W (Lizenz) | 1994 und älter |
| Handbike-Fahrer M & W | alle Jahrgänge |
| E-Bike-Fahrer M & W | alle Jahrgänge |
Für die ersten drei jeder Kategorie gibt es wertvolle Sachpreise zu gewinnen. Urkunden können von jedem Teilnehmer persönlich im Internet ausgedruckt werden.
Mehr Informationen dazu



